永恒天使技能公式

名称 SP消耗 距离 范围 持续时间 次数 间隔 属性1 属性2 伤害公式 属性1公式 属性2公式
双倍攻击 10 10 0 0 1 0 物攻×0.01﹢591.5
双倍攻击[2级] 20 10 0 0 1 0 物攻×0.01﹢896
双倍攻击[3级] 30 10 0 0 1 0 物攻×2﹢250
穿刺 15 10 70 0 1 0 物攻×1﹢-75
穿刺[2级] 25 10 85 0 1 0 物攻×1﹢-40
穿刺[3级] 35 10 100 0 1 0 物攻×1﹢0
龙卷风 20 0 0 3000 1 0 锁定 物攻×1﹢0
龙卷风[2级] 30 0 0 4500 1 0 锁定 物攻×1﹢0
龙卷风[3级] 40 0 0 6000 1 0 锁定 物攻×1﹢0
暴风雨 20 30 60 0 1 0 物攻×1﹢0
暴风雨[2级] 30 30 65 0 1 0 物攻×1﹢0
暴风雨[3级] 40 30 90 0 1 0 物攻×1.9﹢0
超音波气刃 10 170 0 0 1 0 物攻×1﹢200
超音波气刃[2级] 10 170 0 0 1 0 物攻×1.5﹢200
超音波气刃[3级] 10 170 0 0 1 0 物攻×2﹢200
超音波气刃[EX] 10 170 0 0 1 0 物攻×2.5﹢200
劈山分海 20 100 250 0 1 0 物攻×0.01﹢896
劈山分海[2级] 30 100 300 0 1 0 物攻×0.01﹢1046
劈山分海[3级] 40 100 450 0 1 0 物攻×2﹢300
地裂之劈 10 250 350 0 1 0 物攻×1﹢20
地裂之劈[2级] 20 250 350 0 1 0 物攻×1﹢60
地裂之劈[3级] 30 250 350 0 1 0 物攻×0.1﹢1225
利刃之魂 80 0 100 0 1 0 物攻×2﹢300
利刃之魂[2级] 100 0 100 0 1 0 物攻×2.2﹢400
利刃之魂[3级] 140 0 100 0 1 0 物攻×2.5﹢500
猛虎斜砍 30 30 0 0 3 800 物攻×3﹢0
猛虎斜砍[2级] 40 30 0 0 3 800 物攻×3.25﹢400
猛虎斜砍[3级] 50 30 0 0 3 800 物攻×3.5﹢500
快速一击 3 0 0 0 1 0 物攻×1﹢0
快速一击[2级] 5 0 0 0 1 0 物攻×1.5﹢0
快速一击[3级] 10 0 0 0 1 0 物攻×2﹢0
快速一击[EX] 10 0 0 0 1 0 物攻×2.5﹢0
穿透一击 20 100 250 0 1 0 物攻×0.01﹢896
穿透一击[2级] 30 100 300 0 1 0 物攻×0.01﹢1046
穿透一击[3级] 40 100 450 0 1 0 物攻×1﹢500
重创一击 20 50 0 3000 1 0 锁定 物攻×1﹢0
重创一击[2级] 30 50 0 4500 1 0 锁定 物攻×1﹢0
重创一击[3级] 40 50 0 6000 1 0 锁定 物攻×1﹢0
天降神雨 100 250 100 0 3 800 物攻×1﹢300
天降神雨[2级] 125 250 100 0 3 800 物攻×1.1﹢400
天降神雨[3级] 155 250 100 0 3 800 物攻×1.3﹢500
多重攻击 80 110 300 3000 1 0 锁定 物攻×3﹢0
多重攻击[2级] 100 110 300 3000 2 0 锁定 物攻×3.5﹢0
多重攻击[3级] 120 110 300 3000 3 0 锁定 物攻×4﹢0
音速拳 10 170 0 0 1 0 物攻×1﹢20
音速拳[2级] 20 170 0 0 1 0 物攻×0﹢1015
音速拳[3级] 30 170 0 0 1 0 物攻×2﹢30
灵光炮 20 100 200 0 1 0 物攻×0.01﹢896
灵光炮[2级] 30 100 200 0 1 0 物攻×0.01﹢1046
灵光炮[3级] 40 100 200 0 1 0 物攻×2﹢300
神经脉冲 10 250 350 0 1 0 物攻×1.2﹢20
神经脉冲[2级] 20 250 450 0 1 0 物攻×2﹢30
神经脉冲[3级] 30 250 550 0 1 0 物攻×3﹢30
勇士之魂 80 0 250 0 1 0 物攻×2﹢300
勇士之魂[2级] 100 0 250 0 1 0 物攻×2.5﹢400
勇士之魂[3级] 140 0 250 0 1 0 物攻×2.5﹢500
夺命撞击 30 30 0 0 3 800 物攻×3﹢0
夺命撞击[2级] 40 30 0 0 3 800 物攻×3.25﹢400
夺命撞击[3级] 50 30 0 0 3 800 物攻×3.5﹢500
抛掷蛋糕 3 100 0 0 1 0 魔攻×1﹢30
抛掷变质的蛋糕 10 100 0 5000 1 0 中毒 魔攻×1﹢30 魔攻×0.01﹢31
抛掷腐烂的蛋糕 20 100 0 10000 1 0 中毒 魔攻×1.1﹢30 魔攻×0.01﹢53.2
飞掷比萨 5 200 0 0 1 0 魔攻×1﹢20
飞掷比萨[2级] 10 200 0 0 1 0 魔攻×1﹢60
飞掷比萨[3级] 15 200 0 0 1 0 魔攻×3﹢80
火焰肉丸 10 180 0 0 1 0 魔攻×2﹢100
火焰肉丸[2级] 30 180 0 0 3 0 魔攻×3﹢200
火焰肉丸[3级] 50 180 0 0 5 0 魔攻×4﹢300
火焰肉丸[EX] 50 180 0 0 5 0 魔攻×4.5﹢300
闪电劈砍 10 0 0 0 3 300 物攻×1﹢0
闪电劈砍[2级] 20 0 0 0 4 280 物攻×1.25﹢0
闪电劈砍[3级] 30 0 0 0 5 265 物攻×1.55﹢0
闪电劈砍[EX] 30 0 0 0 5 250 物攻×1.85﹢0
新鲜冷冻 30 180 0 5000 2 3000 锁定 魔攻×1﹢312
新鲜冷冻[2级] 40 180 0 6000 2 3500 锁定 魔攻×1﹢312
新鲜冷冻[3级] 50 180 0 7000 2 4000 锁定 魔攻×1.5﹢312
爆米花轰炸 30 100 70 0 1 0 召唤类技能
爆米花轰炸[2级] 40 100 70 0 1 0 召唤类技能
爆米花轰炸[3级] 50 100 70 0 1 0 召唤类技能
巫毒鸡块 30 150 100 0 0 0 召唤类技能
巫毒鸡块[2级] 40 150 100 0 0 0 召唤类技能
巫毒鸡块[3级] 50 150 100 0 0 0 召唤类技能
黄豆电击 30 140 220 0 1 0 魔攻×1.5﹢180
黄豆电击[2级] 40 140 200 0 1 0 魔攻×1﹢280
黄豆电击[3级] 50 140 200 0 1 0 魔攻×1.6﹢350
灼烧大地 100 180 100 0 4 500 魔攻×1﹢350
灼烧大地[2级] 120 180 100 0 5 400 魔攻×1﹢350
灼烧大地[3级] 160 180 100 0 6 350 魔攻×1.2﹢350
蔬菜冻 50 200 150 0 3 900 魔攻×2.5﹢600
蔬菜冻[2级] 75 200 150 0 3 900 魔攻×3﹢0
蔬菜冻[3级] 100 200 150 0 3 900 魔攻×3.5﹢0
烹饪[1级] 0 0 0 0 0 0
烹饪[2级] 0 0 0 0 0 0
烹饪[3级] 0 0 0 0 0 0
烹饪[4级] 0 0 0 0 0 0
烹饪[5级] 0 0 0 0 0 0
烹饪[6级] 0 0 0 0 0 0
烹饪[7级] 0 0 0 0 0 0
烹饪[8级] 0 0 0 0 0 0
烹饪[9级] 0 0 0 0 0 0
烹饪[10级] 0 0 0 0 0 0
G火炬 5 100 0 0 1 0 魔攻×0.1﹢376
G火炬[2级] 10 120 0 0 1 0 魔攻×0.1﹢564
G火炬[3级] 20 120 150 0 1 0 魔攻×2.8﹢50
迅捷攻击 12 150 0 75000 1 0 加命中 魔攻×0.05﹢62.912
迅捷攻击[2级] 22 150 0 180000 1 0 加命中 魔攻×0.05﹢72.912
迅捷攻击[3级] 32 150 0 600000 1 0 加命中 魔攻×0.05﹢82.912
陷阱 12 140 80 0 1 0 召唤类技能
陷阱[2级] 20 160 80 0 1 0 召唤类技能
陷阱[3级] 28 180 80 0 1 0 召唤类技能
超级碾压 24 150 0 90000 1 0 加攻 魔攻×0.1﹢106.25
超级碾压[2级] 36 150 0 240000 1 0 加攻 魔攻×0.1﹢121.25
超级碾压[3级] 52 150 0 750000 1 0 加攻 魔攻×0.2﹢136.25
玩具诱饵 30 150 0 0 1 0 召唤类技能
玩具诱饵[2级] 40 150 0 0 1 0 召唤类技能
玩具诱饵[3级] 50 150 0 0 1 0 召唤类技能
传送门 30 100 20 30000 1 0 魔攻×1﹢0
死亡玩具 18 140 70 0 1 0 召唤类技能
死亡玩具[2级] 23 140 70 0 1 0 召唤类技能
死亡玩具[3级] 28 140 70 0 1 0 召唤类技能
狙击手装备 40 250 120 30000 1 0 加命中 魔攻×0.05﹢187.5
狙击手装备[2级] 50 250 120 30000 1 0 加命中 魔攻×0.05﹢197.5
狙击手装备[3级] 60 250 120 30000 1 0 加命中 魔攻×0.05﹢207.5
机械熊 50 150 0 0 1 0 召唤类技能
机械熊[2级] 60 150 0 0 1 0 召唤类技能
机械熊[3级] 70 150 0 0 1 0 召唤类技能
钢之魂 60 250 120 30000 1 0 加攻 魔攻×0.05﹢161
钢之魂[2级] 70 250 120 30000 1 0 加攻 魔攻×0.05﹢171
钢之魂[3级] 80 250 120 30000 1 0 加攻 魔攻×0.05﹢181
电闪雷劈 50 200 0 0 1 0 魔攻×2.7﹢100
电闪雷劈[2级] 75 200 0 0 1 0 魔攻×3﹢200
电闪雷劈[3级] 100 200 0 0 1 0 魔攻×3.2﹢400
元素提升 100 250 0 100000 1 0 加攻 魔攻×0﹢0
元素提升[2级] 100 250 0 100000 1 0 加攻 魔攻×0﹢0
元素提升[3级] 100 250 0 100000 1 0 加攻 魔攻×0﹢0
洲际弹道导弹 100 300 150 0 1 0 召唤类技能
洲际弹道导弹[2级] 100 300 150 0 1 0 召唤类技能
洲际弹道导弹[3级] 100 300 150 0 1 0 召唤类技能
重创一击 15 50 0 3000 1 0 锁定 物攻×0.1﹢590
重创一击[2级] 20 50 0 4000 1 0 锁定 物攻×0.1﹢640
重创一击[3级] 25 50 0 5000 1 0 锁定 物攻×1.5﹢200
穿透一击 50 0 400 0 1 0 物攻×0.4﹢495
穿透一击[2级] 50 0 400 0 1 0 物攻×0.4﹢590
穿透一击[3级] 50 0 400 0 1 0 物攻×1.2﹢26
黑暗之刃 30 250 0 180000 1 0 加攻 攻击×0.6﹢0
黑暗之刃[2级] 40 250 0 240000 1 0 加攻 攻击×0.9﹢0
黑暗之刃[3级] 50 250 0 300000 1 0 加攻 攻击×1.2﹢0
杀戮时刻 10 250 0 180000 1 0 加攻 攻击×1﹢0
杀戮时刻[2级] 10 250 0 240000 1 0 加攻 攻击×1.3﹢0
杀戮时刻[3级] 10 250 0 300000 1 0 加攻 攻击×1.6﹢0
天降神雨 70 250 100 0 3 800 物攻×1﹢300
天降神雨[2级] 70 250 100 0 3 800 物攻×1.1﹢400
天降神雨[3级] 70 250 100 0 3 800 物攻×1.2﹢500
冰雹一击 5 0 0 5000 1 0 禁魔 减速 物攻×1.3﹢200
冰雹一击[2级] 10 0 0 0 1 0 物攻×1.5﹢300
冰雹一击[3级] 15 0 0 0 1 0 物攻×0.3﹢510
基础加工 0 0 0 0 0 0
初级合成 0 0 0 0 0 0
见习铸造 0 0 0 0 0 0
熟练锻造 0 0 0 0 0 0
专业提炼 0 0 0 0 0 0
名匠精炼 0 0 0 0 0 0
精工制造 0 0 0 0 0 0
元素合成 0 0 0 0 0 0
万能制造 0 0 0 0 0 0
巧夺天工 0 0 0 0 0 0
设计剪裁[1级] 0 0 0 0 0 0
设计剪裁[2级] 0 0 0 0 0 0
设计剪裁[3级] 0 0 0 0 0 0
设计剪裁[4级] 0 0 0 0 0 0
设计剪裁[5级] 0 0 0 0 0 0
设计剪裁[6级] 0 0 0 0 0 0
设计剪裁[7级] 0 0 0 0 0 0
设计剪裁[8级] 0 0 0 0 0 0
设计剪裁[9级] 0 0 0 0 0 0
设计剪裁[10级] 0 0 0 0 0 0
千针攻击 6 160 0 0 1 0 魔攻×2﹢0
千针攻击[2级] 12 160 0 0 1 0 魔攻×2.5﹢0
千针攻击[3级] 20 160 0 0 1 0 魔攻×3﹢0
服装裁剪 20 160 0 15000 1 0 减防 魔攻×0﹢36
服装裁剪[2级] 30 160 0 15000 1 0 减防 魔攻×0﹢40
服装裁剪[3级] 40 160 0 22000 1 0 减防 魔攻×0﹢55
图钉攻击 4 120 0 0 1 0 召唤类技能
图钉攻击[2级] 6 120 0 0 1 0 召唤类技能
图钉攻击[3级] 8 120 0 0 1 0 召唤类技能
毒雾 20 120 0 10000 1 0 中毒 魔攻×1﹢0
毒雾[2级] 30 120 0 12000 1 0 中毒 魔攻×1.5﹢0
毒雾[3级] 40 120 0 15000 1 0 中毒 魔攻×2﹢0
束缚阴影 20 120 0 5000 1 0 锁定 魔攻×1﹢0
束缚阴影[2级] 30 120 0 6000 1 0 锁定 魔攻×1﹢0
束缚阴影[3级] 40 120 0 7000 1 0 锁定 魔攻×1﹢0
新月床单 30 120 50 20000 1 0 缓慢 魔攻×1﹢0
新月床单[2级] 40 120 100 25000 1 0 催眠 魔攻×1﹢0
新月床单[3级] 50 120 150 30000 1 0 减攻 魔攻×1﹢0
暗送秋波 20 120 0 12000 1 0 减攻 魔攻×0﹢125
暗送秋波[2级] 30 120 0 15000 1 0 减攻 魔攻×0﹢152.5
暗送秋波[3级] 40 120 0 20000 1 0 减攻 魔攻×0﹢180
空心针 45 80 0 16000 8 2000 魔攻×0﹢1
空心针[2级] 50 90 0 20000 10 2000 魔攻×0﹢2
空心针[3级] 55 100 0 24000 12 2000 魔攻×0﹢3
地狱迷宫纽扣 55 120 0 15000 1 0 减闪 减命中 魔攻×0﹢27.5 魔攻×0﹢27.5
地狱迷宫纽扣[2级] 60 120 0 25000 1 0 减闪 减命中 魔攻×0﹢31.25 魔攻×0﹢31.25
地狱迷宫纽扣[3级] 65 120 0 35000 1 0 减闪 减命中 魔攻×0﹢35.5 魔攻×0﹢35.5
疲劳之帐 60 120 0 30000 1 0 缓慢 魔攻×1﹢0
疲劳之帐[2级] 65 120 0 40000 1 0 缓慢 魔攻×1﹢0
疲劳之帐[3级] 70 120 0 50000 1 0 缓慢 魔攻×1﹢0
女巫魔镜 70 120 0 30000 1 0 反射伤害 魔攻×1﹢0 魔攻×1﹢0
女巫魔镜[2级] 75 120 0 45000 1 0 反射伤害
女巫魔镜[3级] 80 120 0 60000 1 0 反射伤害 魔攻×1﹢0 魔攻×1﹢0
和风飘移 20 150 0 90000 1 0 加闪 魔攻×0﹢10
和风飘移[2级] 40 150 0 120000 1 0 加闪 魔攻×0﹢15
和风飘移[3级] 60 150 0 180000 1 0 加闪 魔攻×0﹢20
布丁防御 20 150 0 75000 1 0 加防 魔攻×0.05﹢20
布丁防御[2级] 40 150 0 180000 1 0 加防 魔攻×0.1﹢45
布丁防御[3级] 60 150 0 300000 1 0 加防 魔攻×0.2﹢70
麻纤防御 50 150 120 30000 1 0 加闪 加防 魔攻×0.02﹢0 魔攻×0.2﹢0
麻纤防御[2级] 55 150 120 45000 1 0 加闪 加防 魔攻×0.02﹢0 魔攻×0.4﹢0
麻纤防御[3级] 60 150 120 60000 1 0 加闪 加防 魔攻×0.06﹢0 魔攻×0.6﹢0
恢复 10 180 0 0 1 0 瞬间加血 魔攻×0.1﹢104
恢复[2级] 20 180 0 0 1 0 瞬间加血 魔攻×0.1﹢254
恢复[3级] 40 180 0 0 1 0 瞬间加血 魔攻×0.1﹢806.6
暂时提升最大生命值 8 150 0 300000 1 0 增大HP上限 魔攻×0.5﹢100
暂时提升最大生命值[2级] 16 150 0 450000 1 0 增大HP上限 魔攻×1﹢300
暂时提升最大生命值[3级] 24 150 0 600000 1 0 增大HP上限 魔攻×1.5﹢500
暂时提升最大生命值[EX] 30 150 0 901000 1 0 增大HP上限 魔攻×1.7﹢500
必杀(兔族) 20 150 0 300000 1 0 必杀 魔攻×0﹢80
必杀(龟族) 20 150 0 450000 1 0 必杀 魔攻×0﹢80
必杀(熊族) 20 150 0 600000 1 0 必杀 魔攻×0﹢80
草莓!草莓! 0 150 0 0 1 0 瞬间加蓝 魔攻×0﹢160
樱桃!樱桃! 0 150 0 0 1 0 瞬间加蓝 魔攻×0﹢320
苹果!苹果! 0 150 0 0 1 0 瞬间加蓝 魔攻×0﹢640
恢复多人生命值 20 150 100 0 1 0 瞬间加血 魔攻×0.1﹢150
恢复多人生命值[2级] 40 150 100 0 1 0 瞬间加血 魔攻×0.1﹢300.8
恢复多人生命值[3级] 60 150 100 0 1 0 瞬间加血 魔攻×0.1﹢503.4
神秘加速 25 120 0 300000 1 0 移动加速 魔攻×0﹢20
神秘加速[2级] 30 120 0 450000 1 0 移动加速 攻击加速 魔攻×0﹢30 魔攻×0﹢80
神秘加速[3级] 35 120 0 600000 1 0 移动加速 攻击加速 魔攻×0﹢40 魔攻×0﹢65
神秘加速[EX] 35 120 0 901000 1 0 移动加速 攻击加速 魔攻×0﹢45 魔攻×0﹢65
神圣祝福 50 150 0 600000 1 0 必杀 魔攻×0﹢3
神圣祝福[2级] 100 150 0 600000 1 0 必杀 魔攻×0﹢6
神圣祝福[3级] 150 150 0 600000 1 0 必杀 魔攻×0﹢9
复活 80 150 0 0 1 0 复活 魔攻×0﹢262
复活[2级] 120 150 0 0 1 0 复活 魔攻×0﹢467.2
复活[3级] 160 150 0 0 1 0 复活 魔攻×0﹢1018
提升他人移动速度 30 120 0 300000 1 0 移动加速 魔攻×0﹢20
提升他人移动速度[2级] 40 120 0 450000 1 0 移动加速 魔攻×0﹢30
提升他人移动速度[3级] 60 120 0 600000 1 0 移动加速 魔攻×0﹢40
提升他人移动速度[EX] 60 120 0 901000 1 0 移动加速 魔攻×0﹢45
神佑 300 150 0 300000 1 0 持续回血 魔攻×1﹢0
增加异常状态抵抗力[2级] 10 120 0 0 1 0 魔攻×1﹢0
增加异常状态抵抗力[3级] 10 120 0 0 1 0 魔攻×1﹢0
治疗异常状态(中毒) 10 120 0 0 1 0 魔攻×1﹢250 魔攻×1﹢0
治疗异常状态(失明) 10 120 0 0 1 0 魔攻×1﹢0
治疗异常状态(技能封锁) 10 120 0 0 1 0
死神附体 80 150 0 15000 1 0 魔攻×0.2﹢0
死神附体[2级] 120 150 0 12000 1 0 魔攻×0.25﹢0
死神附体[3级] 160 150 0 10000 1 0 魔攻×0.3﹢0
组合[1级] 0 0 0 0 0 0
组合[2级] 0 0 0 0 0 0
组合[3级] 0 0 0 0 0 0
组合[4级] 0 0 0 0 0 0
组合[5级] 0 0 0 0 0 0
组合[6级] 0 0 0 0 0 0
组合[7级] 0 0 0 0 0 0
组合[8级] 0 0 0 0 0 0
组合[9级] 0 0 0 0 0 0
组合[10级] 0 0 0 0 0 0
绝对防御 300 120 0 120000 1 0 加防 攻击×0.5﹢0
巫毒之魅[1级] 100 100 100 4000 4 500 中毒 魔攻×1﹢0 魔攻×1﹢0
巫毒之魅[2级] 150 100 100 5000 5 500 中毒 魔攻×1.5﹢0 魔攻×1.5﹢0
巫毒之魅[3级] 200 100 100 6000 6 500 中毒 魔攻×2﹢0 魔攻×2﹢0
永恒VIP 0 120 0 901000 1 0 必杀 魔攻×0﹢10
宠物-小白 50 50 0 0 1 0 召唤类技能
宠物-旺财 50 50 0 0 1 0 召唤类技能
宠物-小羽 50 50 0 0 1 0 召唤类技能
宠物-喵喵 50 50 0 0 1 0 召唤类技能
神の怜悯 200 200 350 15000 1 0 复活 持续回血 魔攻×1﹢1000 魔攻×1﹢1000
绝对防御 200 100 0 60000 1 0 加防 攻击×1﹢0
永恒屠戮 0 120 0 901000 1 0 必杀 魔攻×0﹢30
不动如山 100 120 0 90000 1 0 加防 攻击×0.5﹢0
天使一击 100 120 200 10000 1 8000 物攻×7﹢1000 物攻×0﹢0
死亡缠绕 200 100 160 30000 3 500 中毒 锁定 魔攻×3﹢800 魔攻×1﹢0 物攻×0﹢0
宇宙烧鸡拼盘 120 180 160 0 2 1500 魔攻×7﹢0 物攻×0﹢0
格斗之王 50 60 0 0 4 600 物攻×3﹢0
人间大炮 250 250 0 0 1 88000 魔攻×10﹢0
虚空箭雨 200 180 130 0 3 800 物攻×3.8﹢1000
VIP召唤兔 50 50 0 0 1 0 召唤类技能
VIP召唤根 50 50 0 0 1 0 召唤类技能
治愈之光 100 200 400 0 1 0 瞬间加血 魔攻×1﹢0
血祭[1级] 200 80 0 30000 1 5000 加攻 物攻×1﹢0 攻击×0.55﹢0
血祭[2级] 200 80 0 30000 1 5000 加攻 物攻×1﹢0 攻击×0.6﹢0
烈天凰 50 100 450 0 4 0 物攻×3.25﹢0 魔攻×0﹢0
召唤-乔纳森 50 150 0 0 1 0 召唤类技能
召唤-蜗牛王 60 150 0 0 1 0 召唤类技能
召唤-神马 70 150 0 0 1 0 召唤类技能
黑暗之刃EX 10 250 0 901000 1 0 加攻 攻击×1.25﹢0
杀戮时刻EX 10 250 0 901000 1 0 加攻 攻击×1.65﹢0
不动如山EX 100 120 0 901000 1 0 加防 攻击×0.5﹢0
神佑EX 300 150 0 901000 1 0 持续回血 魔攻×1﹢0
麻纤防御EX 60 150 0 901000 1 0 加闪 加防 魔攻×0.06﹢0 魔攻×0.6﹢0
幻兽-雪狼 50 100 0 0 1 0 召唤类技能
幻兽-小恶魔 50 100 0 0 1 0 召唤类技能
幻兽-月娥 220 100 0 0 1 0 召唤类技能
幻兽-果果 220 100 0 0 1 0 召唤类技能
幻兽-嘟嘟 50 100 0 0 1 0 召唤类技能
宇宙烧鸡拼盘EX 60 180 0 0 4 0 魔攻×7﹢0 物攻×0﹢0
Copyright (C) 2020 永恒天使 - ˇ灬奈絲菟咪球丶. All rights reserved.